1. Materiales plásticos clave para el moldeo por soplado
Los termoplásticos más utilizados en el moldeo por soplado incluyen:
HDPE (polietileno de alta-densidad)
LDPE (polietileno de baja-densidad)
PP (Polipropileno)
PET (Tereftalato de polietileno)
PVC (Cloruro de polivinilo)
PC (Policarbonato)
ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
2. Métodos para distinguirlos
(A) Propiedades físicas y mecánicas
| Propiedad | PEAD | PEBD | PÁGINAS | MASCOTA | CLORURO DE POLIVINILO | ordenador personal | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez | Alto | Bajo | Alto | Alto | Medio | muy alto | Alto |
| Flexibilidad | Semi-flexible | muy flexible | Semi-flexible | Rígido | Flexible | Rígido | Semi{0}}rígido |
| Densidad (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Fuerza de impacto | Bien | Bien | Moderado | Alto | Frágil | Excelente | Alto |
| Claridad | Opaco | Translúcido | Opaco | Claro | Transparente | Claro | Opaco |
(B) Resistencia química y térmica
| Material | Resistencia química | Temperatura máxima (grados) | Usos comunes |
|---|---|---|---|
| PEAD | Resistente a ácidos, alcoholes. | 80-100 | Botellas, tanques de combustible. |
| PEBD | Aceites pobres versus agua, buenos versus agua | 70-80 | exprimir botellas |
| PÁGINAS | Resistente a disolventes, ácidos. | 100-120 | Contenedores de alimentos, automoción |
| MASCOTA | Pobre frente a álcalis, buena barrera | 70-85 | botellas de bebidas |
| CLORURO DE POLIVINILO | Resiste aceites, ácidos (varía) | 60-80 | Tuberías, tubos médicos |
| ordenador personal | Resiste alcoholes débiles frente a disolventes. | 120-135 | Jarras de agua, dispositivos médicos. |
| ABS | Resiste aceites, débil frente a acetona. | 80-100 | Piezas de automóvil, juguetes. |
(C) Procesamiento y apariencia
PEAD: Superficie opaca y cerosa, flota en el agua.
PEBD: Suave, flexible, translúcido lechoso.
PÁGINAS: Ligero, flotante, de alto brillo (utilizado para bisagras vivas).
MASCOTA: Cristal-claro (cuando es amorfo), se hunde en el agua.
CLORURO DE POLIVINILO: Puede ser rígido o flexible, puede tener olor a plastificante.
ordenador personal: Claridad similar al cristal-, alta resistencia al calor.
ABS: Acabado liso, ligeramente brillante, resistente.
(D) Prueba de quemado (Precaución: uso en áreas ventiladas)
| Material | Comportamiento de la llama | Oler | Residuo |
|---|---|---|---|
| PEAD | Base azul, gotas | tipo parafina- | Gota dura y derretida |
| PEBD | Igual que HDPE | Olor a cera | Gotas suaves |
| PÁGINAS | Azul-amarillo, gotas | Diésel-como | Duro, fibroso |
| MASCOTA | Amarillo, hollín | Dulce, acre | Negro, quebradizo |
| CLORURO DE POLIVINILO | Llama verde (cloro) | Picante, HCl | Negro, duro |
| ordenador personal | Amarillo, hollín | Fenólico (cabello quemado) | Carbón negro |
| ABS | Amarillo, ahumado | Acrílico/caucho | hollín negro |
3. Aplicaciones comunes en moldeo por soplado
PEAD: Jarras de leche, botellas de detergente, depósitos de combustible.
PEBD: Botellas exprimibles, tubos.
PÁGINAS: Frascos farmacéuticos, conductos automotrices.
MASCOTA: Botellas de refrescos/agua, envases de alimentos.
CLORURO DE POLIVINILO: Botellas transparentes (aceite, champú), envases médicos.
ordenador personal: Enfriadores de agua grandes, contenedores-resistentes a impactos.
ABS: Maletines de herramientas, componentes de automoción.
4. Métodos avanzados de identificación
Prueba de densidad: Flotador/hundimiento en agua (p. ej., flotador de PP/HDPE, sumideros de PET).
Prueba de solubilidad: El ABS se disuelve en acetona, el PC en cloroformo.
Espectroscopia FTIR: Técnica de laboratorio para una identificación precisa de polímeros.
Resumen
Para piezas rígidas y{0}}resistentes a productos químicos→ PEAD, PP, PET.
Para claridad y calor alto→ PET, PC.
Por flexibilidad→ LDPE, PVC (plastificado).
Para dureza e impacto→ ABS, PC.






